產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | HunterLab/美國 | 重復性 | 0.03 |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400-700nm | 光源 | 氙燈 |
價格區間 | 15萬-20萬 | 光學結構 | d/8度積分球 |
產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 臺式 |
產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,電子/電池,包裝/造紙/印刷 |
測量原理 | 雙光路光譜光度計 | LAV / SAV可選件透鏡切換 | 自動 |
幾何條件 | d(漫射)/ 8° | 鏡面反射部分 | 自動包括 / 去除 |
分光計 | 256個二極管矩陣和高分辨率凹面全息光柵 | 光譜范圍 | 400nm~700nm |
積分球直徑 | 15.2cm(6″) | 波長分辨率 | < 3nm |
積分球涂層 | Spectraflect | 波長精度 | 0.1nm |
觀察孔徑 | 1、大面積觀察:25.4mm(1″)照明,19.0mm(3/4″)測量; 2、小面積觀察可選件:9.5mm(3/8″)照明,6.3mm(1/4″)測量; 3、極小面積觀察可選件4mm測量 | 有效帶寬 | 10nm等三角形 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃